EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
44_2015. ÖK. sz. határozat egységesített szerkezetben_2018. 05. 29..docx
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda intézményvezetőjének és intézményvezető-helyetteseinek illetménye
Alapilletmény | Pótlék | Munkáltatói | Ker.kieg. Nkt65& | Ágazati pótlék | Bruttó bér | |
Óvodavezető | 374 535 | 200 970 | ----------- | 17 900 | 37 453 | 630 858 |
Vezető helyettes | 438 480 | 100 485 | 50 000 | ----------- | 43 848 | 632 813 |
Vezető helyettes | 429 345 | 100 485 | 50 000 | ----------- | 42 935 | 622 765 |
Tagóvoda vezető | 356 265 | 54 810 | 50 000 | ------------ | 35 627 | 496 702 |
Tagóvoda vezető | 310 590 | 54 810 | 50 000 | ------------- | 31 059 | 446 459 |
GYERMEKMOSOLY ÓVODA.pdfA Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda nettó 200 000 ft értékhatárt meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződései
Gyermekmosoly_200eFt feletti szerződések_2015 (1).xlsx
Gyermekmosoly_200eFt feletti szerződések_2016 (1).xlsx
Gyermekmosoly_200eFt feletti szerződések_2017.xlsx
Gyermekmosoly_200eFt feletti szerződések_2018.xlsx
Gyerekm._200eFt feletti szerződések_2018.12.31.xls
Gyerekm._200eFt feletti szerződések2020.xls